0 10 【 27.3% 】 エンバーク 6
1 8 【 17.0% 】 ウインラムセス 2
2 9 【 16.3% 】 ブラボーキングダム 4
3 5 【 11.6% 】 ゴールドジューク 3
4 1 【 8.9% 】 フラムブランシュ 5
5 16 【 6.1% 】 ビアンケット 11
6 3 【 2.7% 】 ケイシンリュウ 12
7 7 【 1.8% 】 キープインマインド 8
8 13 【 1.4% 】 タリスカーベイ 14
9 15 【 1.3% 】 ユイノコキュウ 15
10 4 【 1.3% 】 タイセイフェイマス 7
11 14 【 1.1% 】 ミツカネトーラス 13
12 12 【 1.0% 】 ロマンスヒコー 9
13 11 【 1.0% 】 グアラニア 10
14 6 【 0.9% 】 カマクラバクフ 16
15 2 【 0.4% 】 カラーオブジアース 1
一列目の数字は関係ありません