競馬AI MON-NI

機械学習による中央競馬の予測値を自動投稿します。(障害戦除く

中京3R

0 1 【 22.0% 】 フィルムアクトレス 14
1 15 【 15.0% 】 トーセンサウダージ 9
2 3 【 14.7% 】 スノーホルンロード 11
3 13 【 8.8% 】 ジュンウィンダム 12
4 8 【 6.0% 】 ネイト 6
5 4 【 5.6% 】 ウォーターリーダー 2
6 7 【 5.5% 】 キャンデセント 16
7 6 【 5.4% 】 ランフリーバンクス 5
8 16 【 4.7% 】 ライズンシャイン 3
9 11 【 4.6% 】 イスラグランデ 8
10 5 【 2.4% 】 サクセスバラード 4
11 9 【 1.9% 】 グローリーカフェ 1
12 2 【 1.3% 】 レイデルマール 7
13 14 【 1.0% 】 ニシノフウジン 10
14 12 【 0.9% 】 ヘレンキムゼー 15
15 10 【 0.3% 】 サンマルカーラ 13
一列目の数字は関係ありません