競馬AI MON-NI

機械学習による中央競馬の予測値を自動投稿します。(障害戦除く

中京4R

0 4 【 21.2% 】 ノイヤー 6
1 7 【 14.4% 】 ナムラビオラ 4
2 1 【 13.2% 】 シャドフ 8
3 2 【 11.4% 】 ジョウゲンノツキ 1
4 15 【 6.7% 】 メイショウマサユメ 5
5 16 【 6.6% 】 コミックガール 3
6 11 【 5.2% 】 オタルグリーン 15
7 13 【 5.1% 】 ホウオウドルーリー 12
8 12 【 4.1% 】 ショウナンラウール 14
9 9 【 3.6% 】 クリノラリマール 9
10 6 【 2.9% 】 ダイメイイチョウ 11
11 3 【 2.5% 】 ラシェンテ 2
12 14 【 1.7% 】 マーメイド 13
13 8 【 0.7% 】 ネガイヲカナエテ 7
14 5 【 0.3% 】 リプレット 16
15 10 【 0.3% 】 ポカポカタイム 10
一列目の数字は関係ありません