競馬AI MON-NI

機械学習による中央競馬の予測値を自動投稿します。(障害戦除く

阪神 2R

0 13 【 19.8% 】 ラビットアイ 2
1 7 【 17.9% 】 ダノンアルム 3
2 2 【 11.9% 】 ダークファンタジー 5
3 3 【 11.8% 】 エコテーラー 15
4 8 【 8.9% 】 レッセパッセ 4
5 15 【 7.0% 】 パシフィックハイ 11
6 12 【 6.8% 】 ニエキヤ 7
7 16 【 6.4% 】 サクソンジェンヌ 1
8 5 【 2.2% 】 ローゼンモンターク 14
9 10 【 1.6% 】 タガノディオーサ 9
10 9 【 1.3% 】 サウンドヴェール 13
11 1 【 1.1% 】 フラッシュフリーズ 10
12 4 【 0.9% 】 ヒシグランディヴァ 16
13 14 【 0.8% 】 シカンスイヨウ 6
14 6 【 0.8% 】 ルミナスビューティ 8
15 11 【 0.7% 】 ラヴベイ 12

一列目の数字は関係ありません